簡要描述:DHL700全伺服高速泡罩裝盒一體機速度上限可達700板/分鐘及400盒/分鐘,通過本公司自主研發(fā)的IRB24智能機器人追蹤移送系統(tǒng)將格柵輸送上的泡罩板轉(zhuǎn)送到并行的裝盒機料倉輸送上,這種輸送方式不僅縮短了流水線長度,而且生產(chǎn)效益(OEE)得到升級,穩(wěn)定性得到大程度保障,以及結(jié)合多道格柵輸送,能夠?qū)崿F(xiàn)多板的疊加,此種聯(lián)動方式比原有泡罩平帶輸送進入料庫再伺服落入裝盒機料倉的方式,產(chǎn)量上翻了一翻。
相關(guān)文章
品牌 | 浙江希望 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
全伺服高速泡罩裝盒一體機
1.2 | 整條泡罩包裝生產(chǎn)線融入優(yōu)良技術(shù)理念,設(shè)計基于成熟的技術(shù),實現(xiàn)了整個包裝工藝的高效率。DHL700高速泡罩裝盒一體機區(qū)別于其它機型的特色在于整合了現(xiàn)有高速泡罩包裝機和裝盒機的各種優(yōu)勢。在高速生產(chǎn)的同時,保證快速的更換模具及清潔是該生產(chǎn)線的亮點。 |
1.3 | 三排泡罩板格柵推板輸送存放區(qū)及機械手同步移送至裝盒機料倉裝盒方式(泡罩板格柵間距與裝盒機料倉間距相同),不僅穩(wěn)定性更可靠,產(chǎn)量也翻番。 |
1.4 | 連續(xù)式旋轉(zhuǎn)吸放板裝置將沖出板塊吸放至三排泡罩板格柵存放區(qū)再將泡罩板傳輸?shù)窖b盒機料倉一側(cè)的特殊傳輸系統(tǒng),通過智能機械手將三排泡罩板格柵存放區(qū)泡罩板吸放至裝盒機料倉里,依次吸取三排泡罩板格柵存放區(qū)其中三排泡罩板3*8=24板/次,且保持泡罩包裝機與裝盒機同步運行,保證了整條生產(chǎn)線的高性能。(以2板/盒為例,設(shè)定泡罩機板數(shù)600板/分鐘,自動匹配裝盒機盒數(shù)300盒/分鐘,機械手依次吸取三排泡罩板格柵存放區(qū)三排,八列,實現(xiàn)裝盒機料倉中2板堆疊,機械手追蹤兩設(shè)備編碼器同步區(qū)間,使板塊在不同設(shè)備間保持同步移送,1板/盒、3板/盒、4板/盒、5板/盒設(shè)定兩臺設(shè)備對應參數(shù),機械手吸放原理同上)。 |
1.5 | 泡罩包裝機、裝盒機*采用陽臺式結(jié)構(gòu)設(shè)計,創(chuàng)新緊湊的設(shè)計和人機工程學的構(gòu)造讓操作人員可以大限度地接近設(shè)備并進行清潔,泡罩包裝機、裝盒機*采用陽臺式結(jié)構(gòu)設(shè)計,整機陽臺式懸空構(gòu)造,機器運行中散落臟物,將從懸空縫中掉落在機器下邊統(tǒng)一收集處,方便清理,不銹鋼包裹機身,封閉式電路、氣路構(gòu)造,使得該機器更具人性化設(shè)計,驅(qū)動裝置位于機器后部,在操作者一側(cè)*開放,符合GMP要求,非常便于操作。創(chuàng)新緊湊的設(shè)計和人機工程學的構(gòu)造讓操作人員可以大限度地接近設(shè)備并進行清潔,所有操作簡便易行。 |
1.6 | 一體機通過更改人機界面參數(shù)即可完成(1-5)板裝盒新生產(chǎn)模式任務操作。得益于簡便的操作和友好的人機界面,可完成多項生產(chǎn)操作任務,同一規(guī)格板塊在完成1板/盒、2板/盒、3板/盒、4板/盒、5板/盒,通過更改人機界面參數(shù)即可完成1-5板裝盒切換,無需在設(shè)備上更換零部件。雖然該生產(chǎn)線是高速大型生產(chǎn)線,但模具更換時間短、清潔便利性也有保證。 |
1.7 | 裝盒機二次檢測,保證100%成品輸出,在機械手完成堆疊后,料倉中板塊經(jīng)旋轉(zhuǎn)式料位檢測裝置后,符合設(shè)定參數(shù)要求板數(shù)料倉,吸說明書、吸紙盒完成后道裝盒,不符合要求,不吸說明書、不吸紙盒,使板塊輸送至未裝盒成品收集桶,經(jīng)一次料位檢測再經(jīng)裝盒工序后,實施二次料位檢測,通過電容式光眼檢測,符合設(shè)定經(jīng)壓盒輸送裝置輸出,不符合設(shè)定要求經(jīng)剔盒裝置剔除。 |
1.8 | 說明書折頁機可完成A4紙張500頁/分鐘產(chǎn)量。 |
1.9 | 人機界面可工控組網(wǎng),遠程監(jiān)控,完成數(shù)據(jù)傳輸、參數(shù)修改、采集、存儲及打印。 |
1.10 | 整線各功能區(qū)分隔設(shè)計,采用德國進口光電眼跟蹤、檢測自動控制整條線運行。 |
1.11 | 全線各工位動作有*的電子自動同步性,使整線的運行更協(xié)調(diào),更平衡,機器的結(jié)構(gòu)簡單,維護保養(yǎng)方便,低分貝設(shè)計,人機工程學應用。 |
1.12 | 本線集高速泡罩包裝機、高速裝盒機包裝于一體,操作簡單、PLC可編程控制、觸摸式人機界面。 |
1.13 | 自動化程度高,控制范圍廣,控制精度高,控制反應靈敏,穩(wěn)定性好。 |
1.14 | 設(shè)備外罩全部由優(yōu)良304不銹鋼罩殼和鋁合金鋼化玻璃防護門組成。鋁合金鋼化玻璃防護門內(nèi)置施耐德門磁開關(guān)(通過CE認證)保護,機器正常生產(chǎn)過程中開啟防護門,機器將自動停止工作,保障操作人員安全。 |
主要技術(shù)參數(shù)
DPH320HⅡ 全伺服高速輥板泡罩包裝機 | ||||||
項目 | 參數(shù) | 單位 | ||||
沖裁速度 | 100-300 | 次/min/ | ||||
生產(chǎn)能力 | 300-700 | 板/min | ||||
成形面積 | 320*280 | mm*mm | ||||
成形深度 | ≤12 | mm | ||||
耗氣量 | ≥0.6 | m3/min | ||||
壓縮空氣壓力 | 0.5-0.7 | Mpa | ||||
包裝材料 | 藥用PVC | 0.25X320 | mm*mm | |||
熱封呂箔 | 0.02X320 | mm*mm | ||||
電源總功率 | 29.5 | KW | ||||
電源三相五線 | 380/50 | V/Hz | ||||
XWZ400 智能高速裝盒機 | ||||||
項目 | 參數(shù) | 單位 | ||||
裝盒速度 | 100-400 | 盒/min/ | ||||
板塊尺寸(L*W*H) | (65-105)*(30-70)*(4-12) | mm | ||||
紙盒尺寸(L*W*H) | (70-190)*(35-75)*(15-50) | mm | ||||
說明書尺寸(L*W) | (100-260)*(100-190) | mm | ||||
耗氣量 | ≥0.3 | m3/min | ||||
壓縮空氣壓力 | 0.5-0.7 | Mpa | ||||
電源總功率 | 5 | KW | ||||
電源三相五線 | 380/50 | V/Hz | ||||
DHL700 全伺服高速泡罩裝盒一體機參數(shù) | ||||||
出廠日期 | 出廠編號 | |||||
外形尺寸11650X1950X2100 | 重量15000Kg | |||||
執(zhí)行標準號 JB/T10169-2014 | JB/T 10640-2006 | |||||
浙江希望機械有限公司 |
適用包裝材料的規(guī)格
卷型包裝材料 | PVC/PVDC/PET/PE/ACLAK | 單面涂膠鋁箔(PTP)背封材料 |
厚度 | 0.2-0.5mm(通常0.25-0.3 mm) | 0.02-0.025 mm |
卷筒內(nèi)徑 | 70-76mm | 70-76mm |
卷筒外徑 | 600mm | 350mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 浙江希望機械有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備11053772號-2 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:809282 管理登陸